Na protestu održanom 2. februara u Ušću okupilo se 190 građana, što prema proceni Arhiva javnih skupova odgovara skupu od 167.000 ljudi u Beogradu. Ovaj procenat, koji iznosi čak 12,05% lokalnog stanovništva, jasno pokazuje rastuću spremnost manjih mesta da se aktivno uključe u društvene proteste.
Protest u Ušću, koji se organizovao u znak podrške studentima i borbi za očuvanje reke Studenice, deo je sve većeg talasa okupljanja širom Srbije. Građani su jasno stavili do znanja da neće ćutati pred ekološkim i društvenim problemima koji pogađaju njihov kraj.
Podaci sa protesta u Srbiji
Prema podacima Arhiva javnih skupova, protesti su održani u više od 30 mesta u Srbiji, a najveći odziv u odnosu na lokalno stanovništvo zabeležen je u Mionici, gde je učestvovalo 40,88% građana. U nastavku su detaljni podaci o broju učesnika i njihovom odnosu prema Beogradu:
Mesto | Broj učesnika | Ekvivalent u Beogradu | % lokalnog stanovništva |
---|---|---|---|
Mionica | 650 | 566.000 | 40,88% |
Ušće | 190 | 167.000 | 12,05% |
Batočina | 600 | 163.000 | 11,75% |
Vršac | 3.500 – 4.000 | 152.000 – 173.000 | 10,96 – 12,52% |
Mladenovac | 2.400 | 149.000 | 10,74% |
Sečanj | 170 | 143.000 | 10,32% |
Savino Selo | 240 | 130.000 | 9,37% |
Čelarevo | 380 | 127.000 | 9,32% |
Obrenovac | 2.200 | 120.000 | 8,67% |
Jagodina | 3.000 | 119.000 | 8,6% |
Gadžin Han | 100 | 116.000 | 8,38% |
Paraćin | 1.800 | 111.000 | 8,05% |
Nova Varoš | 580 | 106.000 | 7,69% |
Čačak | 5.000 – 5.500 | 99.000 – 109.000 | 7,18 – 7,9% |
Niš | 12.000 | 91.000 | 6,56% |
Selenča | 150 | 87.000 | 6,26% |
Svilajnac | 510 | 82.000 | 5,94% |
Krupanj | 230 | 77.000 | 5,56% |
Sremska Mitrovica | 2.000 | 75.000 | 5,44% |
Ćićevac | 180 | 64.000 | 4,61% |
Knjaževac | 750 | 64.000 | 4,59% |
Bačko Dobro Polje | 130 – 140 | 60.000 – 65.000 | 4,34 – 4,68% |
Zaječar | 1.400 | 60.000 | 4,31% |
Požarevac | 1.700 – 1.800 | 55.000 – 59.000 | 4 – 4,23% |
Golubac | 50 | 48.000 | 3,46% |
Irig | 100 | 35.000 | 2,56% |
Bor | 650 | 31.000 | 2,26% |
Novo Miloševo | 90 | 25.000 | 1,79% |
Vranje | 900 | 24.000 | 1,77% |
Sve više manjih mesta izlazi na ulice
Analiza podataka pokazuje da se trend okupljanja više ne ograničava na velike gradove, već se sve više manjih sredina pridružuje talasu protesta. Ušće je jedan od najupečatljivijih primera – iako je malo mesto, okupljanje od 190 ljudi ima značaj koji nadilazi brojke, jer pokazuje rast svesti i hrabrost građana da se bore za svoja prava.
Slična situacija primećena je i u Mionici, gde se okupio najveći procenat stanovništva, kao i u Sečnju, Savinom Selu i Čelarevu, gde je odziv bio preko 9% ukupne populacije.
Ovi podaci pokazuju da nezadovoljstvo građana raste i da se ne može zanemariti. Lokalni problemi, ekološke inicijative i društvene nepravde postaju teme koje podstiču ljude da izađu na ulice i traže promene.
Ušće kao primer otpora
Protest u Ušću nije samo lokalna borba – on je simbol šireg trenda u Srbiji, gde ljudi iz manjih sredina sve češće prepoznaju svoju snagu i odlučuju da se bore za svoja prava. Njihova poruka je jasna: promene se ne dešavaju same od sebe, već zahtevaju akciju i zajedničko delovanje.
Ostaje da se vidi kako će vlasti reagovati na ovaj rastući talas nezadovoljstva, ali jedno je sigurno – manja mesta više nisu tiha. Njihov glas postaje sve snažniji i odjekuje širom zemlje.