Grad Kraljevo je 21. maja 2026. godine doneo rešenje o raspodeli 30.000.000 dinara iz budžeta za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja, nakon konkursa raspisanog 1. marta 2026. godine. Prema dokumentu Gradskog veća, na konkurs je stiglo 40 prijava, sve sa kompletnom dokumentacijom, a novac je raspodeljen na osnovu bodovanja Komisije kroz Jedinstveni informacioni sistem.
Najveći deo novca ide na poznate adrese
Najveći pojedinačni iznos dobilo je Privredno društvo Radio Televizija Kraljevo i Ibarske novosti DOO Kraljevo za projekat „Selima u pohode“ — 11.233.200 dinara. Isti podnosilac dobio je još 4.302.000 dinara za projekat „Stvarnost u glasu žene“ i 3.064.800 dinara za projekat „Vekovi za nama“.
To znači da RTV Kraljevo i Ibarske novosti kroz tri projekta dobijaju ukupno 18.600.000 dinara, odnosno 62 odsto celog medijskog konkursa.
Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju Melos DOO Kraljevo dobilo je 4.500.000 dinara za projekat „Mladi u igri“ i 1.200.000 dinara za projekat „Koreni identiteta“, ukupno 5.700.000 dinara.
Kada se saberu ova dva učesnika, RTV Kraljevo i Ibarske novosti i Melos dobijaju 24.300.000 dinara od ukupno 30 miliona, odnosno 81 odsto raspoloživog novca.
Koncentracija umesto pluralizma
Formalno, rešenje se poziva na zakonski okvir, pravilnik, komisijsko bodovanje i budžetsku odluku. Suštinski, međutim, raspodela ponovo pokazuje isti obrazac: veliki deo javnog novca ostaje koncentrisan kod nekoliko medijskih subjekata, dok se ostalim učesnicima dodeljuju znatno manji iznosi ili ostaju bez podrške.
U ranijim analizama dodele sredstava za medije u Kraljevu već je ukazivano na sličan trend. Kao dominantni korisnici pominjani su RTV Kraljevo i Ibarske novosti, Melos, ali i pojedini lokalni i regionalni učesnici koji se ponavljaju na konkursima. Posebno je isticano da ovakav model otvara pitanje da li projektno sufinansiranje zaista podstiče javni interes, ili održava postojeći medijski poredak.
U ovogodišnjoj raspodeli taj problem je još vidljiviji: jedan podnosilac dobija više od polovine ukupnog novca, a dva subjekta zajedno više od četiri petine konkursa.
Manji iznosi za ostale učesnike
Među ostalim podržanim projektima nalaze se GZS DOO Čačak sa 800.000 dinara, Radio televizija Vrnjačka Banja sa dva projekta po 600.000 dinara, Jelena Lešević Gavrilović PR sa 600.000 dinara, INFOPRESS 036 Kraljevo sa 600.000 dinara, Udruženje građana „Filter“ sa 500.000 dinara, kao i više učesnika sa iznosima od 300.000 i 200.000 dinara.
Ovakva razlika u iznosima nije sama po sebi dokaz nepravilnosti, ali jeste razlog za ozbiljnu javnu proveru kriterijuma. Posebno zato što građani iz budžeta plaćaju sadržaje koji bi trebalo da budu u funkciji informisanja, kontrole vlasti, lokalnih tema i javnog interesa, a ne samo tehničkog ispunjavanja konkursnih formulara.
Ko nije dobio novac
Komisija nije podržala projekte koji su imali manje od 60 bodova. Među njima su, između ostalih, Elipsa DOO Kraljevo (Radio Sloboda), Alo media system DOO Beograd, Kopernikus Cable Network, Selos Kraljevo, Nacis i jorgovan DOO Kraljevo, Konzum lav DOO Čačak, KV Novosti Kraljevo, RTV IBM DOO Kraljevo, Profesional tim 93 Kraljevo, EKO BRAND DOO Kraljevo, Novosti AD Beograd, RM Production Kovanluk, IN Media dizajn Vitanovac, Prime Time Kraljevo, River Media Beograd, Medijski centar Kragujevac i Liquidno Kraljevo.
Posebno je uočljivo da su pojedini lokalni učesnici, uključujući Prime Time Kraljevo, ostali bez sredstava, iako je ranije već beleženo da pojedini manji ili nezavisniji akteri teško dolaze do budžetske podrške.
Ključno pitanje: javni interes ili stabilno finansiranje istih?
Zakonski cilj projektnog sufinansiranja nije da lokalne samouprave finansijski održavaju odabrane medije, već da podrže sadržaje od javnog interesa. Zbog toga je neophodno da javnost vidi ne samo ko je koliko dobio, već i zašto je baš taj projekat ocenjen kao važniji od drugih.
U rešenju se navodi da su projekti bodovani i da je formirana rang-lista. Ipak, za građane ostaje ključno pitanje: da li raspodela u kojoj dva učesnika dobijaju 81 odsto novca zaista obezbeđuje pluralizam informisanja u Kraljevu?
Bez detaljno obrazloženih kriterijuma, jasnog prikaza javnog interesa i naknadne kontrole proizvedenog sadržaja, ovakvi konkursi nastavljaju da proizvode sumnju da se budžetski novac iz godine u godinu kreće ka istim medijskim adresama.
Tabela je sortirana po iznosu dodeljenih sredstava, od najvišeg ka najnižem.
| R. br. | Podnosilac projekta | Naziv projekta | Broj bodova | Iznos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Televizija Kraljevo i Ibarske novosti DOO Kraljevo | „Selima u pohode“ | 98 | 11.233.200 dinara |
| 2 | Melos DOO Kraljevo | „Mladi u igri“ | 85,67 | 4.500.000 dinara |
| 3 | Radio Televizija Kraljevo i Ibarske novosti DOO Kraljevo | „Stvarnost u glasu žene“ | 87,33 | 4.302.000 dinara |
| 4 | Radio Televizija Kraljevo i Ibarske novosti DOO Kraljevo | „Vekovi za nama“ | 83,67 | 3.064.800 dinara |
| 5 | Melos DOO Kraljevo | „Koreni identiteta“ | 77,67 | 1.200.000 dinara |
| 6 | GZS DOO Čačak | „Turistički potencijali Kraljeva – od planina do banja“ | 73 | 800.000 dinara |
| 7 | Radio televizija Vrnjačka Banja DOO | „Koreni i krila – život između sela i grada“ | 68,67 | 600.000 dinara |
| 8 | Radio televizija Vrnjačka Banja DOO | „Kultura bez kraja Kraljevo i Banju spaja“ | 68 | 600.000 dinara |
| 9 | Jelena Lešević Gavrilović PR, Agencija Info Plus Adrani | „Zajedno do zdrave pijaće vode u selima Kraljeva“ | 67,67 | 600.000 dinara |
| 10 | Novica Nešović PR INFOPRESS 036 Kraljevo | „Zamka u koju mogu da upadnem“ | 67 | 600.000 dinara |
| 11 | Tijana Vlahović PR PURITY MEDIA Borča | „Kraljevo – grad priča: između nasleđa, razvoja i savremenog života“ | 65,33 | 600.000 dinara |
| 12 | Udruženje građana „Filter“ | „Tematski digitalni sadržaji o javnom značaju u Kraljevu“ | 65,67 | 500.000 dinara |
| 13 | Dragana Ćendić PR, MIH PRO AMP Čačak | „Kraljevo – grad na ušću reka i raskršću istorije“ | 64,33 | 300.000 dinara |
| 14 | Internet Group DOO Beograd | „Mali grad, velike odluke – život u Kraljevu danas“ | 64,33 | 300.000 dinara |
| 15 | Internet Group DOO Beograd | „Uspešne Romkinje Kraljeva – priče o znanju, radu i promenama“ | 62,67 | 300.000 dinara |
| 16 | European Communication Center | „Kraljevo – grad po meri porodice“ | 62 | 300.000 dinara |
| 17 | Udruženje „Reflektor“ | „Turistička mapa Kraljeva – vodič kroz stvarnost“ | 61,33 | 200.000 dinara |
Ovo su ostali učesnici koji nisu dobili sredstva, sortirani od najvišeg ka najnižem broju bodova.
| R. br. | Podnosilac projekta | Naziv projekta | Broj bodova | Iznos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Elipsa DOO Kraljevo (Radio Sloboda) | „Legende urbanog Kraljeva“ | 56 | 0 dinara | Nije podržano |
| 19 | Alo media system DOO Beograd | „Kraljevo jednakih mogućnosti“ | 56 | 0 dinara | Nije podržano |
| 20 | Kopernikus Cable Network DOO Niš | „Studenički kraj – ljudi koji čuvaju selo“ | 54 | 0 dinara | Nije podržano |
| 21 | Selos Kraljevo | „Nauka i dobra praksa u službi poljoprivrede i sela“ | 53,33 | 0 dinara | Nije podržano |
| 22 | Narcis i jorgovan DOO Kraljevo | „Korak ispred bolesti“ | 53,33 | 0 dinara | Nije podržano |
| 23 | Konzum lav DOO Čačak | „Baština Kraljeva – od arhiva do savremenosti“ | 53 | 0 dinara | Nije podržano |
| 24 | Zoran Nikolić PR KV Novosti Kraljevo | „Otpad u dijalogu: Lokalni plan Kraljeva, vaša uloga“ | 53 | 0 dinara | Nije podržano |
| 25 | Radio televizija Vrnjačka Banja DOO | „Kraljevo na raskrsnici – Grad novih puteva i novih šansi“ | 53 | 0 dinara | Nije podržano |
| 26 | Aleksandra Jokić PR Plan A Paraćin | „Ostajte ovde“ – mladi Kraljeva između kofera i korena | 53 | 0 dinara | Nije podržano |
| 27 | RTV IBM DOO Kraljevo | „Kraljevo diše“ | 52,67 | 0 dinara | Nije podržano |
| 28 | Konzum lav DOO Čačak | „Koreni i perspektive – revitalizacija sela u opštini Kraljevo“ | 52 | 0 dinara | Nije podržano |
| 29 | Profesional tim 93 Kraljevo | „Zdravstveno vaspitanje“ | 51,67 | 0 dinara | Nije podržano |
| 30 | EKO BRAND DOO Kraljevo | „Lokalni razvoj Kraljeva kroz medijsko informisanje građana“ | 51,67 | 0 dinara | Nije podržano |
| 31 | SS Turistička televizija 1961 DOO Beograd-Voždovac | „Od Doline kraljeva do Beograda“ | 51,67 | 0 dinara | Nije podržano |
| 32 | Novosti AD Beograd | „Kulturno nasleđe Kraljeva – priče koje čuvaju grad“ | 51,33 | 0 dinara | Nije podržano |
| 33 | RM Production Kovanluk | „Znamenitosti Kraljeva“ | 51,33 | 0 dinara | Nije podržano |
| 34 | IN Media dizajn Vitanovac | „Građanima na uvid“ | 51 | 0 dinara | Nije podržano |
| 35 | LOTEL PLUS DOO Loznica | „Kraljevo u fokusu“ | 50,67 | 0 dinara | Nije podržano |
| 36 | Prime Time Kraljevo | „Selo koje traje: ljudi, priče i potencijali ruralnog Kraljeva“ | 50,67 | 0 dinara | Nije podržano |
| 37 | IN-MEDIA.NET Čačak | „Srce Srbije i velika šansa: Kako razviti turizam u Kraljevu?“ | 50 | 0 dinara | Nije podržano |
| 38 | River Media DOO Beograd | „Kraljevo bez barijera – život dostojan svakog čoveka“ | 49 | 0 dinara | Nije podržano |
| 39 | Medijski centar DOO Kragujevac | „Kulturni život i društvene inicijative u Kraljevu“ | 44,67 | 0 dinara | Nije podržano |
| 40 | Likvidno Kraljevo | „Telefaks eksplejner“ | 42 | 0 dinara | Nije podržano |





